d | 50 |
D | 70 |
H | 14 |
動態 C | 25.5 |
靜態 Co | 68 |
疲勞負荷極限 Pu | 2.55 |
最小負荷系數 A | 0.024 |
質量 kg | 0.16 |
型號 | 51110 |
參考轉速 | 4300 |
極限轉速 | 6300 |
d | 50 |
d1 ~ |
70 |
D1 ~ |
52 |
r1,2 最小 |
0.6 |
da 最小 |
62 |
Da 最大 |
58 |
ra 最大 |
0.6 |