d | 12 |
D | 32 |
B | 15.9 |
r1,2 min |
0.6 |
Cr | 10.30 |
Cor | 5.63 |
脂潤滑 | 15000 |
油潤滑 | 20000 |
基型 | 3201ATN |
-Z | 3201ATN-ZTN |
-2Z | 3201ATN-2ZTN |
-RS | 3201ATN-RSTN |
-2RS | 17 |
作用點位置 a |
17 |
重量 (參考) 基型 (kg) |
17 |
da min |
27 |
Da max |
0.6 |
ra max |
0.061 |